Closers info

サイト用ツール

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
listdata:workdata:ex_dragon [2021/11/16 16:00]
cron [テーブル]
— (現在)
行 1: 行 1:
-===製作機=== 
-| {{:data:system:credit.png?24&nolink}}100,000\\ {叛逆の記憶rr}x3                      ^ ⇒  | {叛逆の軛rr}x1\\ <lo>キャラクター毎で週間21回まで</lo>               | 
-| {{:data:system:credit.png?24&nolink}}<red>1,000,000</red>\\ {叛逆の記憶rr}x3         ^ ⇒  | {叛逆の軛rr}x1\\ <lo>キャラクター毎で週間4回まで</lo>                | 
-| {叛逆の軛rr}x250\\ {強固rr}x250\\ {太初のマノrr}x100                                 ^ ⇒  | {叛逆龍のレシーバーrr}\\ エアアンプ/エキスパンダー/トラッカー        | 
-| {{:data:system:credit.png?24&nolink}}100,000\\ {叛逆の記憶rr}x3                      ^ ⇒  | {トリガー燃料500rr}x1\\ <lo>キャラクターで週間7回まで</lo>           | 
-| {{:data:system:credit.png?24&nolink}}100,000\\ {叛逆の記憶rr}x3                      ^ ⇒  | {軍団長の渇望rr}x1\\ <lo>アカウントで週間7回まで</lo>                | 
-| {{:data:system:credit.png?24&nolink}}100,000\\ {叛逆の記憶rr}x3                      ^ ⇒  | {神殿の端緒rr}x1\\ <lo>アカウントで週間7回まで</lo>                  | 
-| {{:data:system:credit.png?24&nolink}}100,000\\ {叛逆の記憶rr}x3                      ^ ⇒  | {強化燃料rr}x1\\ <lo>アカウントで週間7回まで</lo>                    | 
-| {{:data:system:credit.png?24&nolink}}200,000\\ {叛逆の記憶rr}x3\\ {勇気の欠片rr}x20  ^ ⇒  | {強化燃料rr}x2                                                       | 
-| {叛逆の軛rr}x15                                                                      ^ ⇒  | {T1プラチナランダムボックスrr}x1\\ <lo>アカウントで週間1回まで</lo>  | 
-| {{:data:system:credit.png?24&nolink}}1,000,000\\ {太初のマノrr}x10                   ^ ⇒  | {フリーパス処刑場rr}x1\\ <lo>アカウントで週間1回まで</lo>            | 
  
-===チップ制作=== 
-| {叛逆の記憶rr}x2\\ {虹精髄rr}x2  ^ ⇒  | 任意のT1カラーチップx1    | 
-| {叛逆の軛rr}x5                   ^ ⇒  | 任意のT0プラチナチップx1  | 
listdata/workdata/ex_dragon.1637046005.txt.gz · 最終更新: 2021/11/16 16:00 by cron