差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
listdata:workdata:red_token [2022/05/04 19:52] cron |
— (現在) | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | | {真紅のトークンrr} x10 ^ ⇒ | {{data: | ||
- | | {真紅のトークンrr} x10 ^ ⇒ | {{data: | ||
- | | {真紅のトークンrr} x10 ^ ⇒ | {経験値ブーストrr}\\ < | ||
- | | {真紅のトークンrr} x10 ^ ⇒ | {追加アイテムブーストrr}\\ < | ||
- | | {真紅のトークンrr} x5 ^ ⇒ | {スカベン箱rr}\\ < | ||
- | | {真紅のトークンrr} x5 ^ ⇒ | {スタミンXrr}\\ < | ||
- | | {真紅のトークンrr} x10 ^ ⇒ | {ペットフードrr}\\ < | ||
- | | {真紅のトークンrr} x10 ^ ⇒ | {幸運の位相メダルrr}\\ < | ||
- | | {真紅のトークンrr} x10 ^ ⇒ | {増幅された次元の純結晶rr}x5\\ < | ||
- | | {真紅のトークンrr} x20 ^ ⇒ | {pb10rr}\\ < | ||
- | | {真紅のトークンrr} x20 ^ ⇒ | {シールrr}\\ < | ||
- | | {真紅のトークンrr} x20 ^ ⇒ | {{data: | ||
- | | {真紅のトークンrr} x50 ^ ⇒ | {{data: | ||
- | イミテーター討滅作戦L.ギアボックスはイミテーター討滅作戦でドロップする全てのギアからランダムに抽選 | ||
- | シンプルアクセサリーボックス IVはLv55以下の地域の全てのドロップするギアからランダム抽選 |
listdata/workdata/red_token.1651661570.txt.gz · 最終更新: 2022/05/04 19:52 by cron